BẢNG TRA HUYỆT
Bảng 1 từ 0 đến 47
| H | HÀNG | CỘT | H | HÀNG | CỘT |
| 0 | VII | P-Q | 23 | VII-VIII | O |
| 1 | VII | O | 26 | IV | 0 |
| 3 | VII-VIII | G | 27 | X | L |
| 5 | VIII | D | 28 | VIII-IX | M |
| 6 | X-XI | G | 29 | X | E-G |
| 7 | IX | B | 30 | VII-VIII | L-M |
| 8 | V | O | 31 | VI-VII | G |
| 9 | X-XI | M | 32 | VIII | G |
| 10 | VII-I | N | 33 | VII-VIII | M |
| 12 | V | B | 34 | III-IV | C-D |
| 13 | VI-VII | G | 35 | VIII-IV | B |
| 14 | VIII-IV | P-Q | 36 | VIII-IX | E-G |
| 15 | VIII-IV | P-Q | 37 | VIII | G |
| 16 | V | P-Q | 38 | IX | G |
| 17 | IV | E | 39 | VIII-IX | E-G |
| 18 | V | C | 40 | VIII | H |
| 19 | VII-IV | O | 41 | VIII-IX | H |
| 20 | V | A | 43 | VII-VIII | O |
| 21 | VI-VII | B | 45 | VII-VIII | B |
| 22 | XI-XI | O | 47 | VIII | E |
BẢNG 2 từ 48 đến100
| 48 | VIII | D-E | 70 | VIII-IX | G |
| 49 | VIII-IX | E-G | 71 | VII-VIII | D-E |
| 50 | VIII-IX | G | 72 | VIII-IX | L |
| 51 | XII | D | 73 | VI | G |
| 52 | VII-VIII | D-E | 74 | VIII | D-E |
| 53 | IX | O | 75 | VIII-IX | D-E |
| 54 | TAI | 79 | VII-VIII | TAI | |
| 55 | TAI | 80 | XII | A-B | |
| 56 | TAI | 85 | X-XI | P-Q | |
| 57 | V-VI | P-Q | 87 | XII | O |
| 58 | VII-VIII | D-E | 88 | VI | N-P |
| 59 | VI | L | 89 | XI | E |
| 60 | VI | M | 91 | VIII | C |
| 61 | VII-VIII | D | 94 | X | P-Q |
| 62 | XI | M | 95 | IX-X | P-Q |
| 63 | VIII-IX | O | 96 | X | N-P |
| 64 | VIII-IX | D | 97 | III-IV | D-E |
| 65 | IV | C | 98 | III-IV | H-K |
| 68 | VI | M-N | 99 | III-IV | G-H |
| 69 | VI | M | 100 | IV-V | L-M |
BẢNG 3 từ 101 đến179
| 101 | XII | L-M | 131 | V | L |
| 102 | III-IV | L-M | 132 | VIII | K |
| 103 | II | O | 133 | VIII-IX | K |
| 104 | XI | G | 138 | VI-VII | TAI |
| 105 | XI | H | 139 | III-IV | O |
| 106 | III | O | 143 | VIII-IX | O |
| 107 | III | B | 145 | VII-VIII | D-E |
| 108 | III-IV | O | 156 | XI-XII | D |
| 109 | IV-V | O | 157 | XI-XII | D |
| 113 | IX | D | 159 | XI-XII | E |
| 120 | VIII | E | 162 | XI | L |
| 121 | VIII-IX | D-E | 163 | IX-X | O |
| 123 | II | K | 170 | VI-VII | TAI |
| 124 | II | H | 171 | VII-VIII | D-E |
| 125 | II-III | G | 173 | VIII | O |
| 126 | 0 | O | 174 | VII-VIII | B |
| 127 | XI-XII | O | 175 | II | B |
| 128 | II-III | G | 177 | III-IV | M-N |
| 129 | III-IV | L | 178 | VIII | B |
| 130 | V | M | 179 | IV-V | C-D |
BẢNG4 từ 180 đến257
| 180 | IV | M | 217 | IV-V | L |
| 183 | IV | M-N | 218 | III-IV | K |
| 184 | VI-VII | B | 219 | 0 | D |
| 185 | II-III | M-N | 222 | X | G |
| 188 | IV-V | B-C | 226 | X-XI | D-E |
| 189 | VI | O | 227 | X-XI | B |
| 191 | II | M-N | 228 | IX-X | D-E |
| 195 | III | M-N | 229 | X | H |
| 196 | IV-V | A-B | 233 | VIII | G-H |
| 197 | II | C | 235 | XI-XII | O |
| 200 | TAI | 236 | X-XI | O | |
| 201 | TAI | 240 | IV | B | |
| 202 | TAI | 245 | IX-X | N-P | |
| 203 | TAI | 247 | VIII-IX | O | |
| 204 | TAI | 253 | VIII-IX | O-A | |
| 209 | V-VI | D | 254 | XII | A-B |
| 210 | 0-1 | D | 255 | XII | B-C |
| 215 | III | L-M | 256 | XII | D-E |
| 216 | III-IV | H | 257 | XII | E-G |
BẢNG 5từ 267 đến356
| 267 | III-IV | G | 312 | IV-V | O |
| 268 | III-IV | E | 319 | III-IV | L-M |
| 269 | VII-VIII | H | 324 | III-IV | K |
| 270 | X | K | 330 | V-VI | C |
| 274 | VII-VIII | P-Q | 332 | III | D |
| 275 | VIII-IX | P-Q | 333 | II-III | H |
| 276 | VII-VIII | K | 340 | I | B |
| 278 | 0 | L | 341 | I | C |
| 287 | VIII-IX | B | 342 | I | O |
| 290 | VII | B | 343 | XI-XII | M-N |
| 292 | XI-XII | G | 344 | XI-XII | L-M |
| 293 | XI-XII | G-H | 345 | XI-XII | L-M |
| 300 | I | E | 346 | XI-XII | L |
| 301 | I | G | 347 | X-XI | B |
| 302 | I | H | 348 | 0-1 | O |
| 303 | I | K | 353 | VI | H |
| 305 | IX-X | G-H | 354 | VI | E |
| 308 | IX | P-Q | 355 | V-VI | D |
| 310 | III | C | 356 | VIII | H |
Bảng 6 từ 357 đến 630
| 357 | VI | D-E | 477 | III-IV | B-C |
| 358 | VI | K | 481 | VII-VIII | G-H |
| 360 | III | E | 491 | VI-VII | D |
| 365 | XII | O | 505 | V-VI | C |
| 377 | 0 | C | 511 | Ĩ-X | E |
| 379 | 0 | 9 | 521 | XII | O |
| 401 | 0-I | O | 555 | V | N-P |
| 405 | II-III | C | 556 | 0 | O |
| 421 | II | D | 557 | 0 | O |
| 422 | II | E | 558 | 0 | G |
| 423 | II | G | 559 | 0 | H |
| 432 | VI-VII | E-G | 560 | 0 | E |
| 437 | VIII-IX | H | 561 | III | G |
| 458 | II-III | H | 564 | 0 | K |
| 459 | V-VI | M-N | 565 | VI | D |
| 460 | V | M-N | 567 | II | O |
| 461 | X-XI | K | 630 | VIII-IX | B-C |
| 467 | VI-VII | D-E | |

































































